Auflösungsvermögen von Pentax-Objektiven mit 77 bis 85mm Brennweite |
Resolving Power of Pentax 77mm and 85mm lenses |
Zur Ermittelung der Auflösung wurde eine seitlich beleuchtete Testtafel (Edmund Industrie Optik GmbH , "Resolving Power Chart", Best.-Nr. U83-001) abfotografiert. Die Testtafel enthält Gruppen von Linien gemäß dem USAF-Standardmuster. Die getesteten Objektive wurden jeweils auf einer Pentax LX montiert, diese auf einem Manfrotto B190-Stativ mit "ProBall 308RC" Kugelkopf. Die Filmebene der Kamera wurde sorgfältig parallel zur Testtafel ausgerichtet. Belichtet wurde Agfapan APX 25 Schwarzweiß-Film mit Zeitautomatik (2-fache Überbelichtung). Am Objektiv wurden 4-6 Entfernungen so eingestellt, dass bei der mittleren Einstellung die vertikalen Linien in der Mitte der Testtafel nicht unterbrochen waren durch das Schnittbild der Mattscheibe bei Betrachtung durch den FA-2 Sucher der Kamera. Alle Entfernungseinstellungen werde mit allen ganzen Blendenstufen des Objektivs kombiniert. Ausgelöst wurde per Selbstauslöser. | This is how the resolution has been measured: A test chart (Edmund Scientific, "Resolving Power Chart", No. U83-001) was illuminated from the side and photographed. The test chart consists of groups of lines arranged to form USAF standard test patterns. The lenses were mounted on a Pentax LX, this was mounted on a Manfrotto B190 tripod with "ProBall 308RC" head. The camera's film plane was aligned parallel to the test chart. The camera was loaded with Agfapan APX 25 B&W film. The film was exposed at all stops of the aperture of each lens up to to f = 22. At an exposure factor of 2 times, the camera automatically set the exposure time. The lens was focused at 4-6 different postitions (focus bracketing) around the position in which the split image in the FA-2 viewfinder of the camera did not split the line groups in the centre of the test chart. The camera has been released by its self-timer. |
Die Auswertung erfolgte, indem die entwickelten Negative mit einem Durchlichtmikroskop bei 40- und 100- facher Vergrößerung betrachtet wurden. Jeweils in der Mitte, am oberen, unteren, linken und rechten Rand sowie in allen Bildecken der abgebildeten Testtafel wurden die Liniengruppen ermittelt, die gerade eben noch aufgelöst erscheinen. Die Zahl der Linien pro Millimeter (lpm) der Liniengruppe auf der Testtafel geteilt durch die Vergrößerung 1/26,6 der Abbildung ergibt das Auflösungsvermögen des Objektivs bei der jeweiligen Blende für die gegebene Vergrößerung. | The resolution was evaluated with a microscope. The negatives were investigated at magnifications 40X and 100X. In the centre of the image as well as at the four edges and in the four corners of the image the smallest line groups which were just resolved were identified - for saggital as well as for tangential lines - and averaged. Then the resolution was calculated in line pairs per millimetre (lpm) by dividing the value given for the original line group on the test chart by the magnification 1/26,6. |
Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse zusammen, wobei die Werte für die Bildränder (9mm bzw. 15mm Abstand von der Bildmitte) und Bildecken (17mm) Mittelwerte sind für sind des Auflösungsvermögens für sagittale und tangentiale Strukturen. Die letzten Zeilen zeigen gewichtete Mittelwerte des Auflösungsvermögens. | The results for the resolution are given in the table below. The values given for the edge and corners of the image (at heights of 9, 15, and 17 millimetres) are the mean values calculated from the values for saggital and parallel lines. The last lines of the table give averaged numbers for the resolving power of each lens. |
K85/f1.8 | M85/f2 | A*85/f1.4 | FA*85/f1.4 | FA77/f1.8 | FA28-105 f3.2-4.5 85 mm |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildhöhe Hight(mm) |
0 | 9 | 15 | 17 | 0 | 9 | 15 | 17 | 0 | 9 | 15 | 17 | 0 | 9 | 15 | 17 | 0 | 9 | 15 | 17 | 0 | 9 | 15 | 17 | ||||||
f = 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 42 | 40 | 42 | 49 | 49 | 43 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
f = 2 (1,8) | 45 | 41 | 39 | 35 | 50 | 49 | 42 | 39 | 57 | 45 | 42 | 42 | 53 | 48 | 48 | 44 | 53 | 53 | 41 | 38 | - | - | - | - | ||||||
f = 2,8 | 53 | 47 | 42 | 37 | 60 | 52 | 45 | 43 | 60 | 55 | 47 | 46 | 58 | 57 | 50 | 49 | 63 | 63 | 47 | 44 | - | - | - | - | ||||||
f = 4 | 71 | 60 | 49 | 44 | 71 | 71 | 57 | 52 | 63 | 60 | 55 | 52 | 65 | 66 | 60 | 57 | 80 | 80 | 58 | 51 | 60 | 47 | 39 | 36 | ||||||
f = 5,6 | 80 | 73 | 63 | 55 | 82 | 73 | 69 | 65 | 67 | 73 | 69 | 67 | 77 | 77 | 69 | 66 | 84 | 84 | 69 | 64 | 60 | 49 | 39 | 36 | ||||||
f = 8 | 84 | 71 | 63 | 56 | 84 | 80 | 71 | 68 | 75 | 78 | 69 | 69 | 90 | 80 | 74 | 69 | 95 | 82 | 75 | 73 | 71 | 60 | 50 | 43 | ||||||
f = 11 | 92 | 75 | 71 | 64 | 80 | 75 | 69 | 64 | 71 | 69 | 63 | 65 | 84 | 73 | 71 | 66 | 80 | 78 | 73 | 64 | 75 | 67 | 58 | 50 | ||||||
f = 16 | 78 | 69 | 62 | 59 | 67 | 60 | 57 | 56 | 63 | 57 | 53 | 54 | 67 | 65 | 55 | 55 | 71 | 62 | 58 | 56 | 65 | 63 | 58 | 53 | ||||||
f = 22 | 63 | 53 | 49 | 50 | 57 | 49 | 47 | 46 | 60 | 49 | 45 | 42 | 53 | 55 | 47 | 46 | 60 | 50 | 45 | 44 | 53 | 55 | 49 | 49 | ||||||
f = 4...11 | 70 | 73 | 68 | 73 | 77 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
f = 2...11 | 61 | 65 | 62 | 66 | 69 | - | ||||||||||||||||||||||||
f = 2...22 | 61 | 63 | 60 | 64 | 66 | - |
Diskussion: |
Discussion: |
Allgemein: Die hier präsentierten Messergebnisse sind nur für den getesteten Abbildungsmaßstab 1:26,6 gültig. Wenn ein Objektiv hier sehr gute Ergebnisse liefert, ist damit wenig gesagt über das Auflösungsvermögen bei Einstellung auf Unendlich. Dass z.B. das Objektiv SMC Pentax-M 1:2 85mm und das SMC Pentax-FA* 1:1.4 85mm abgeblendet besser abschneiden als das SMC Pentax 1:1.8/85 oder das SMC Pentax-A* 1:1.4 85mm, könnte daran liegen, dass das M und das FA*-Objektiv stärker als Portraitobjektiv konzipiert sind, das K und das A* mehr für die allgemeine Fotografie. Hier wurde eine bei Portraits übliche Vergrößerung getestet wurde. | General: The results given here are valid for the tested magnification 1:26,6 only. It is not known, whether the resolution at infinty or at 1:1 magnification is similar. For example, the high scores (sopped down) of the M85/f2 and of the FA*85/f1.4 could be explained by the fact that these lens were optimized for portrait distances as tested here, while the SMC Pentax 1:1.8/5 and the SMC Pentax-A* 1:1.4 85mm may be designed to have their best perfomance at infinity. |
Systematische Fehler: Wenn systematische Fehler auftreten, ergeben sich zu kleine Werte für das Auflösungsvermögen. Darum sind die Ergebnisse als untere Grenze des tatsächlichen Auflösungsvermögens zu verstehen. | Systematic errors: If there are systematic errors, then the presented values for the resolution power are too small. Thus the given results can be understood as lower limits of the resolving power. |
Film: Wenn das Auflösungsvermögen wider den Augenschein durch den Agfapan APX 25 Film begrenzt würde, so wären alle Objektive davon in gleicher Weise betroffen. | Film: The used Agfapan APX 25 film does not seem to limit the resolution. However, if it would limit the resolution, then this would apply to all lenses in the same way. |
Entfernungseinstellung: Trotz mehrerer getester Einstellungen besteht die Möglichkeit dass die optimale Entfernungseinstellung genau zwischen zwei getesten Einstellungen liegt. | Focusing: It is possible that the best focusing position is between positions covered by focus bracketing. |
Vibrationen Die Auflösungs-Ergebnisse bei verschiedenen Blenden und dementsprechend verschiedenen Verschlusszeiten (einige Sekunden bei kleinen Blenden) lassen keinen merklichen Einfluss von Vibrationen durch Spiegelschalg und Verschluss erkennen. | Vibrations Comparing the resolution at different aperture values, which corresond to different shutter speeds (several seconds when stopped down) there seems to be no significant influence of vibrations due to mirror and shutter. |
Statistische Fehler treten auf bei der subjektiven Auswertung unter dem Mikroskop. Die Standardabweichung der Einzelmessung liegt schätzungsweise bei 6%, daraus ergeben sich die Fehler der Mittelwerte in der Mitte zu 4%, an den Rändern zu 3% und in den Ecken zu 2%. | Statistical errors are present when subjectively evaluating the "last resolved line group" with the microscope. The standard deviation of a single such evaluation is estimated to be about 6%. Thus the errors of the mean values given for centre, edges and corners are 4%, 3%, and 2%, respectively. |